মহাদেশের বিভিন্ন দেশের নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার নাম
বিভিন্ন দেশের নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার নাম
পৃথিরীতে ৭ টি মহাদেশ রয়েছে। এই সাতটি মহাদেশের নাম সমূহ হল এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ওশেনিয়া/অস্ট্রেলিয়া, অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ।
আমরা জানি, অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে কোন দেশ নেই। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে কিছু গবেষণা করার জন্য গবেষণা স্টেশন রয়েছে । আর এই গবেষণা স্টেশনগুলিতে গ্রীষ্মের মাসগুলিতে প্রায় ৫,০০০ লোক বসবাস করে এবং শীতকালে লোক কমতে কমতে প্রায় ১,০০০ জন এ নেমে আসে। অ্যান্টার্কটিকা প্রায় ৩০টি দেশ দ্বারা শাসিত হয়। যার সবকটিই ১৯৫৯ সালে অ্যান্টার্কটিক চুক্তি ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান করে। চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে, সামরিক কার্যকলাপ, খনি, পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং পারমাণবিক বর্জ্য নিষ্পত্তি সবই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
[ পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করার জন্য
ডাউনলোড লিঙ্ক পেজের শেষে দেওয়া আছে ]
যেহেতু, অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে কোন দেশ নেই। অতএব, ছয়টি মহাদেশসমুহের বিভিন্ন দেশের নাম রাজধানী এবং মুদ্রার নাম সিরিয়াল ভাবে নিম্নে দেওয়া হল।
এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ, তাদের রাজধানী এবং
মুদ্রার নাম
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম |
১ | বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা |
২ | ভারত | নয়াদিল্লী | রুপি |
৩ | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | রুপি |
৪ | শ্রীলংকা | শ্রী জয়বর্ধনপুর কোট (কলম্বো) | রুপি |
৫ | নেপাল | কাঠমান্ডু | রুপি |
৬ | ভুটান | থিম্পু | গুলড্রাম |
৭ | মালদ্বীপ | মালে | রুপিয়া |
৮ | মায়ানমার | নাইপিদো | কিয়াত |
৯ | আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি |
১০ | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া |
১১ | মালেশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত |
১২ | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি | ডলার |
১৩ | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাথ |
১৪ | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডং |
১৫ | লাওস | ভিয়েন তিয়েন | কিপ |
১৬ | কম্বোডিয়া | নমপেন | রিয়েল |
১৭ | ব্রুনাই | বন্দর সেরী | ডলার |
১৮ | পূর্ব তিমুর | দিলি | রুপাইয়া |
১৯ | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | পেসো |
২০ | কাজাকিস্তান | আলমাআতা | টেঙোর টেঙ্গে |
২১ | কিরগিজিস্তান | বিশবেক | সোম |
২২ | তাজিকিস্তান | দুশানবে | রুবল |
২৩ | তুর্কমেনিস্তান | আশাখাবাদ | মানাত |
২৪ | উজবেকিস্তান | তাশখন্দ | সোম |
২৫ | আজারবাইজান | বাকু | মানাত |
২৬ | চীন | বেইজিং | উয়ান |
২৭ | জাপান | টোকিও | ইয়েন |
২৮ | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | ওয়োন |
২৯ | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | ওয়োন |
৩০ | তাইওয়ান | তাইপে | তাইওয়ান ডলার |
৩১ | মঙ্গোলিয়া | উলান বাটর | তুঘরিক |
৩২ | বাহরাইন | মানামা | দিনার |
৩৩ | ইরান | তেহরান | রিয়াল |
৩৪ | ইরাক | বাগদাদ | দিনার |
৩৫ | ইসরাইল | জেরুজালেম | শেকেল |
৩৬ | জর্ডান | আম্মান | দিনার |
৩৭ | কুয়েত | কুয়েত সিটি | দিনার |
৩৮ | লেবানন | বৈরুত | পাউন্ড |
৩৯ | ওমান | মাসকট | ওমানি রিয়াল |
৪০ | কাতার | দোহা | রিয়াল |
৪১ | সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল |
৪২ | সিরিয়া | দামেস্ক | পাউন্ড |
৪৩ | ইয়েমেন | সানা | রিয়াল |
৪৪ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | দিরহাম |
৪৫ | তুরস্ক | আঙ্কারা | লিরা |
৪৬ | ফিলিস্তিন | রামাল্লা | দিনার |
মুদ্রার নাম
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম |
১ | জার্মানি | বার্লিন | ইউরো |
২ | পোলান্ড | ওয়ারশ | জলোটি |
৩ | হাঙ্গেরী | বুদাপেস্ট | ফরিন্ট |
৪ | রুমানিয়া | বুখারেস্ট | লেভ |
৫ | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ |
৬ | স্লোভাকিয়া | ব্লাটিস্লাভা | ইউরো |
৭ | ক্রোয়েশিয়া | জাগোরেব | কুনা |
৮ | স্লোভেনিয়া | লুবজানা | ইউরো |
৯ | চেক-প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | করুনা |
১০ | আলবেনিয়া | তিরানা | লেক |
১১ | বসনিয়া হার্জেগোভিনা | সারায়েবো | কনভারটিবল মার্ক |
১২ | মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকো | ইউরো সার্বিয়ান |
১৩ | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | সার্বিয়ান দিনার |
১৪ | মেসিডোনিয়া | স্কোপজে | মেসিডোনিয়ান দিনার |
১৫ | কসোভো | ক্রিস্টিনা | ইউরো |
১৬ | ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো |
১৭ | নরওয়ে | অসলো | নরওয়েজিয়ান ক্রোনার |
১৮ | সুইডেন | স্টকহোম | ক্রোনা |
১৯ | ডেনমার্ক | কোপেন হেগেন | ড্যানিশ ক্রোনার |
২০ | ইংল্যান্ড | লন্ডন | পাউন্ড |
২১ | রাশিয়া | মস্কো | রুবল |
২২ | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো |
২৩ | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো |
২৪ | এনডোরা | এনডোরা লা ভিলা | ইউরো |
২৫ | গ্রিস | এথেন্স | ইউরো |
২৬ | ফিনল্যান্ড | হেলসিংকি | ইউরো |
২৭ | সাইপ্রাস | নিকোশিয়া | ইউরো |
২৮ | আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | ক্রোনা |
২৯ | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো |
৩০ | নেদারল্যান্ড | আমস্টারডাম | ইউরো |
৩১ | মালটা | ভালেটা | ইউরো |
৩২ | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরো |
৩৩ | মোনাকো | মোনাকো | ইউরো |
৩৪ | পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো |
৩৫ | সুইজারল্যান্ড | বার্ন | ফ্রাংক |
৩৬ | ভ্যাটিকাস সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো |
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম |
৩৭ | ইতালি | রোম | ইউরো |
৩৮ | বেলারুশ | মিনস্ক | রুবল |
৩৯ | ইউক্রেন | কিয়েভ | রিভনিয়া |
৪০ | এস্তোনিয়া | তাল্লিন | ইউরো |
৪১ | লাটভিয়া | রিগা | লাটস |
৪২ | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | আর্মেনিয়ান ড্রাম |
৪৩ | জর্জিয়া | তিবলিস | লারি |
৪৪ | লিথুনিয়া | ভিনিয়াস | লিতাস |
৪৫ | মলদোভা | চিসিনিউ | মলদেভান লিউ |
৪৬ | সানমেরিনো | সানমেরিনো | ইউরো |
৪৭ | লিচেনস্টেইন | ভাদুজ | সুইস ফ্রাঙ্ক |
৪৮ | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো |
আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশ, তাদের রাজধানী এবং
মুদ্রার নাম
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম |
১ | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার |
২ | অ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | কোয়ানজা |
৩ | বেনিন | পোটো-নোভো | ফ্রাংক |
৪ | বতসোয়ানা | গাবরোন | পুলা |
৫ | বারকিনা ফাসো | উয়াগাদুগু | ফ্রাংক |
৬ | বুরুন্ডি | বুজমবুরা | ফ্রাংক |
৭ | ক্যামেরুন | ইয়াওউন্ডে | ফ্রাংক |
৮ | কেপ ভার্দে | প্যারায়া | এসকুদো |
৯ | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বানগুই | ফ্রাংক |
১০ | চাদ | ফোর্ট ল্যামি | ফ্রাংক |
১১ | কমোরোস | মরোনি | কামোরান ফ্রাংক |
১২ | কঙ্গো দ্য রিপাবলিক | রাজাভিলে | ফ্রাংক |
১৩ | জিবুতি | জিবুতি | ফ্রাংক |
১৪ | ইজিপ্ট | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড |
১৫ | ইরিত্রিয়া | আসমারা | নাকফা |
১৬ | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | ডলার |
১৭ | গ্যাবোন | লিব্রোভিলে | ফ্রাংক |
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম |
১৮ | গাম্বিয়া | বানজুল | দালাসি |
১৯ | ঘানা | আক্রা | ঘানাইয়ানসিডি |
২০ | গিনি | কোনক্রি | ফ্রাংক |
২১ | গিনি বিসাউ | বিসাউ | ফ্রাংক |
২২ | কোটে ডিজাইরে | ইয়ামুসুক্রো | ফ্রাংক |
২৩ | কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়ান সিলিং |
২৪ | লেসোথো | ম্যাসেরু | লোটি |
২৫ | লিবেরিয়া | মনরোভিয়া | নাইরোবিয়ান ডলার |
২৬ | লিবিয়া | ত্রিপোলি | লিবিয়ান দিনার |
২৭ | মাদাগাস্কার | আনতানানারিভো | এরিয়ারি |
২৮ | মালাই | লিলানগিয়ে | কোয়াচা |
২৯ | মৌরিতোস | পোর্ট লুইস | মরিশিয়ান রুপি |
৩০ | মালি | বামাকো | ফ্রাংক |
৩১ | মারুতিয়ানিয়া | নোয়াকচট | উগুইয়া |
৩২ | মরোক্কো | রাবাত | দিরহাম |
৩৩ | মোজাম্বিক | মাপুটো | মেটিকেল |
৩৪ | নামিবিয়া | উইন্ডহক | নামিবীয় ডলার |
৩৫ | নাইজার | নিয়ামে | ফ্রাংক |
৩৬ | নাইজেরিয়া | আবুজা | নাইরা |
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম |
৩৭ | রুয়ান্ডা | কিগালি | রুয়ান্ডা ফ্রাংক |
৩৮ | সাওটোমে ও প্রিন্সিপ | সাওটোমে | ডোবরা |
৩৯ | সেনেগাল | ডাকার | ফ্রাংক |
৪০ | সেও চেলেস | ভিক্টোরিয়া | রুপি |
৪১ | সিরিয়া লিওন | ফ্রিটাউন | লিওন |
৪২ | সোমালিয়া | মোগাদিসু | সিলিং |
৪৩ | দক্ষিণ অফ্রিকা | প্রিটোরিয়া | রান্ড |
৪৪ | সুদান | খার্তুম | পাউন্ড |
৪৫ | সাজিল্যান্ড | মেবেন, রাজতান্ত্রিক লোবাম্বা | ফ্রাংক |
৪৬ | তিউনিশিয়া | তিউনিশ | দিনার |
৪৭ | উগান্ডা | কাম্পালা | সিলিং |
৪৮ | জাম্বিয়া | লুসাকা | কোয়াসা |
৪৯ | তাঞ্জানিয়া | দোদোমা | সিলিং |
৫০ | টোগো | লোমে | ফ্রাংক |
৫১ | জিম্বাবোয়ে | হারারে | জিম্বাবোয়ে ডলার |
৫২ | দক্ষিণ সুদান | জুবা | সাউথ সুদান পাউন্ড |
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম |
১ | কোস্টারিকা | স্যানজোসে | কোলন |
২ | ত্রিনিদাদ অ্যাণ্ড টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন | ক্যারিবিয়ান ডলার |
৩ | আমেরিকা | ওয়াশিংটন ডিসি | ইউএস ডলার |
৪ | বেলিজ | বেলমোপান | বেলিজ ডলার |
৫ | জ্যামাইকা | কিংস্টোন | জ্যামাইকান ডলার |
৬ | এন্টিগুয়া অ্যাণ্ড বারবুডা | সেন্ট জনস | ক্যারিবিয়ান ডলার |
৭ | বাহামাস | নাসাউ | ডলার |
৮ | বার্বাডোস | ব্রিজটাউন | বার্বাডোস ডলার |
৯ | এল সালভাদোব ডলার | স্যান সালভেদর | কোলন |
১০ | গ্রানাডা | সেন্ট জর্জেস | ক্যারিবিয়ান ডলার |
১১ | কানাডা | অটোয়া | কানাডিয়ান ডলার |
১২ | সেন্ট লুসিয়া | কাসট্রিস | ক্যারিবিয়ান ডলার |
১৩ | ইন্ডুরাস | তেগুচিগালপা | ল্যাম্পিরা |
১৪ | কিউবা | হাভানা | পেসো |
১৫ | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | মেক্সিকান পেসো |
১৬ | গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা সিটি | কুইটজাল |
১৭ | পানামা | পানামা সিটি | বেলবোয়া |
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রার নাম |
১৮ | সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যাণ্ড দ্য গ্রানডাইস | কিংস্টাউন | ক্যারিবিয়ান ডলার |
১৯ | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | সেন্টোয়ডোমিনিগো | পেসো |
২০ | হাইতি | পোট-অ-প্রিন্স | গুর্দে |
২১ | সেন্ট কিটস অ্যাণ্ড নেভিস | বাসেতোর | ক্যারিবিয়ান ডলার |
২২ | নিকারাগুয়া | ম্যানগুয়া | কর্ডোবা |
নং |
দেশের নাম |
রাজধানী |
মুদ্রার নাম |
১ |
প্যারাগুয়ে |
অসুনসিওন |
গুয়ারানি |
২ |
ইকুয়েডর |
কুইটো |
ইউএস ডলার |
৩ |
ব্রাজিল |
ব্রাসিলিয়া |
রিয়াল |
8 |
বলিভিয়া |
লাপাজ |
বলিভিয়ানো |
৫ |
কলম্বিয়া |
বোগোতা |
পেসো |
৬ |
চিলি |
সান্টিয়াগো |
পেসো |
৭ |
আর্জেন্টিনা |
বুয়েন্স আয়ার্স |
পেসো |
৮ |
টুভ্যালু |
ফুনাফুটি |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
৯ |
পেরু |
লিমা |
সোল |
১০ |
ভানুয়াতু |
পোর্ট ভিলা |
ভাতুড় |
১১ |
উরুগুয়ে |
মন্টিভিডিও |
উরুগুয়ান পেসো |
১২ |
ভেনিজুয়েলা |
কারাকাস |
বলিভার |
১৩ |
নাউরু |
ইয়ারেন |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
১৪ |
কিরিবাতি |
তারাওয়া |
অস্টেলিয়ান ডলার |
১৫ |
গায়ানা |
জর্জ টাউন |
গায়ানা ডলার |
১৬ |
মাইক্রোনেশিয়া |
পালিকির |
মার্কিন ডলার |
১৭ |
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ |
মাজুরু |
মার্কিন ডলার |
নং |
দেশের নাম |
রাজধানী |
মুদ্রার নাম |
১৮ |
নিউজিল্যান্ড |
ওয়েলিংটন |
নিউজিল্যান্ড ডলার |
১৯ |
সুরিনাম |
প্যারামারিবো |
সুরিনামিজ ডলার |
২০ |
সলোমন দ্বীপপঞ্জ |
হানিয়ারা |
ডলার |
২১ |
স্যামোয়া |
আপিয়া |
তালা |
২২ |
পালাউ |
মেলিকিওক |
ইউএস ডলার |
২৩ |
টোঙ্গা |
নুকুয়ালোফা |
পাঙ্গা |
২৪ |
পাপুয়া নিউগিনি |
পোর্ট মোর্সবি |
কিনা |
২৫ |
ফিজি |
সুভা |
ফিজিয়ান ডলার |
ওশেনিয়া/ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ, তাদের রাজধানী এবং মুদ্রার নাম
নং |
দেশের নাম |
রাজধানী |
মুদ্রার নাম |
১ |
অস্ট্রেলিয়া |
ক্যানবেরা |
ডলার |
২ |
নাউরু প্রজাতন্ত্র |
ইয়েরেন |
ডলার |
৩ |
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ |
হোনিয়ারা |
ডলার |
৪ |
টোঙ্গো |
নুকুয়ালোফা |
ফ্রাঙ্ক |
৫ |
ট্রুভ্যালু |
ফুনাফুটি |
ডলার |
৬ |
পশ্চিম সামোয়া |
আপিয়া |
তালা |
৭ |
নিউজিল্যান্ড |
ওয়েলিংটন |
ডলার |
৮ |
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ |
মাজুরো |
মার্কিন ডলার |
৯ |
ফিজি |
সুভা |
ডলার |
১০ |
মাইক্রোনেশিয়া |
পালিকির |
মার্কিন ডলার |
১১ |
পাপুয়া নিউগিনি |
পোর্ট মোসাবি |
কিনা |
নং |
দেশের নাম |
রাজধানী |
মুদ্রার নাম |
১২ |
পালাউ |
নেগারুলমার্ড |
মার্কিন ডলার |
১৩ |
ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া |
পাপেট্রি |
সিএফএ ফাঙ্ক |
১৪ |
ভানুয়াতু |
ভিলা |
ভাটু |
১৫ |
কিরিবাতি |
তারাওয়া |
ডলার |
----
No comments